| 第54回広島県美術展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趣旨 | この展覧会は「広く県民から美術作品を公募し、優れた作品を展示することによって、創作活動の振興を図るとともに、鑑賞の機会を提供し、もって芸術文化の向上に資すること」を目的に、昭和24年以来毎年開催している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 広島県教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | 竹原市教育委員会/三原市教育委員会/尾道市/因島市教育委員会/福山市教育委員会/府中市教育委員会/三次市教育委員会/庄原市教育委員会/高宮町教育委員会/甲田町教育委員会/世羅町教育委員会/吉舎町教育委員会/中国新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | NHK広島放送局、中国放送、広島テレビ、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島エフエム放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催会場、期間及び観覧者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央展 | 広島市 | 広島県立美術館 | 平成14年7月16日(火)~7月28日(日) | 10,757人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回展 | 三次市 | 文化会館 | 平成14年9月19日(水)~9月22日(日) | 298人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾道市 | 尾道市公会堂別館 | 平成14年9月25日(水)~9月29日(日) | 557人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世羅町 | せら文化センター | 平成14年10月 2日(水)~10月 6日(日) | 369人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三原市 | 三原リージョンプラザ | 平成14年10月 9日(水)~10月13日(日) | 449人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中市 | 府中市文化センター | 平成14年10月16日(水)~10月20日(日) | 814人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉舎町 | 美術館あーとあい・きさ | 平成14年10月23日(水)~10月27日(日) | 194人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因島市 | 因島市民会館 | 平成14年10月30日(水)~11月 3日(日)) | 209人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲田町 | 甲田町若者定住センター(ミューズ) | 平成14年11月 6日(水)~11月10日(日) | 385人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高宮町 | 田園バラッツオ | 平成14年11月13日(水)~11月17日(日) | 350人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹原市 | たけはら美術館 文化創造ホール | 平成14年11月20日(水)~11月24日(日) | 294人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄原市 | 庄原田園文化センター | 平成14年11月27日(水)~12月 1日(日) | 415人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山市 | ふくやま美術館 | 平成14年12月 4日(水)~12月 8日(日) | 1,120人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 5,454人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 16,211人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入賞者名簿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上へもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページの制作協力:広島県立美術館友の会ボランティア 広島県立美術館
禁無断転載 Hiroshima Prefectural Art Museum, Japan 2004 All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||